SWITCH HUAWEI S6780-H4Z 4 MÓDULOS
SKU
10103729
Interfaces
400GE QSFP-DD, 100GE QSFP28, 40GE QSFP+, 25GE SFP28, 10GE SFP+, 2.5GE/GE SFP, 1000M/10Base-T
Capacidade de Switching
14,4 Tbps / 16 Tbps
Taxa de Encaminhamento
2400 Mpps
Fonte de Alimentação Redundante
1+1
Em estoque
Simular frete:
| Hardware | Informação |
|---|---|
| Interfaces |
400GE QSFP-DD 100GE QSFP28 40GE QSFP+ 25GE SFP28 10GE SFP+ 2.5GE/GE SFP 1000M/10Base-T |
| Dimensões (A x L x P) | 88,1 mm x 442,0 mm x 600,0 mm |
| Altura do equipamento | 2U |
| Peso | 24,02 kg |
| Gerenciamento | Porta Ethernet, Porta Console (RJ45) e Porta USB |
| Processamento | 16 x 2 GHz |
| Memória RAM | 8 GB |
| Memória Flash | 4 GB |
| Capacidade de Switching | 14,4 Tbps / 16 Tbps |
| Taxa de Encaminhamento | 2400 Mpps |
| Fonte de Alimentação |
+48 V DC -48 V DC a -60 V DC |
| Corrente máxima | 63 A |
| Consumo típico | Entre 366 W e 940 W |
| Consumo máximo | Entre 788 W e 1306 W |
| Dissipação de calor | Resfriamento por ar para dissipação de calor com ajuste inteligente da velocidade dos ventiladores. |
| Fluxo de ar | Entrada de ar pela esquerda, frente e direita, e saída de ar pela traseira. |
| Temperatura de operação | -5°C a +45°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
| Umidade relativa | 5% a 95% RH (sem condensação) |
| Proteção contra surtos |
Fonte AC: ±6 kV diferencial e comum Fonte DC: ±2 kV diferencial e ±4 kV comum |
| MTBF | 48,4 anos |
| MTTR | 2 horas |
| Software | Informação |
|---|---|
| Endereços MAC | Suporta até 512K |
| VLAN | 4K |
| Modo VLAN | Acesso, Trunk e Híbrido |
| QinQ | Suportado |
| ARP Snooping | Suportado |
| DHCP | DHCPv4/v6 Client, Relay, Server e DHCP Snooping |
| Roteamento IPv4 | RIP, OSPF, IS-IS e BGP |
| Roteamento IPv6 | RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 e BGP4+ |
| Segment Routing | SRv6 BE (L3 EVPN), BGP EVPN e SRv6 via NETCONF |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping e multicast IPv4/IPv6 |
| MPLS | MPLS-LDP, MPLS-TE, MPLS-L3VPN e MPLS QoS |
| VXLAN | BGP-EVPN |
| QoS | 8 filas em cada porta |
| Prevenção de Loop | STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s) e ERPS (G.8032) |
| Gerenciamento | iStack, até 9 unidades, Terminal, Telnet/IPv6, SSH (v2.0), SNMP v1/v2/v3, FTP/TFTP/SFTP |
| Segurança e Gerenciamento | Autenticação via RADIUS e HWTACACS, monitoramento remoto (RMON/RMON2) |
| Marca | Huawei |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação