ROTEADOR HUAWEI NETENGINE 8000E F2D-S DC
SKU
10105034
Capacidade de Switching:
7,2 Tbit/s
Taxa de Encaminhamento:
797 Mpps
Controladora Redundante:
1:1
Fonte de Alimentação Redundante:
1+1
Em estoque
Simular frete:
| Hardware | Informação |
|---|---|
| Dimensões (A x L x P) | 86,1 mm x 442 mm x 600 mm |
| Altura do equipamento | 2U |
| Peso |
DC: 20,5 kg AC: 19,9 kg |
| Capacidade de Switching | 7,2 Tbit/s |
| Taxa de Encaminhamento | 797 Mpps |
| Slots de serviço | 6 |
| Fonte de alimentação | 1+1 redundante |
| Corrente máxima |
DC: 63 A AC/HVDC: 10 A |
| Consumo típico |
527,2 W (sem módulo óptico) 641,6 W (com módulo óptico de 10 km) |
| Tensão de entrada |
DC: -48 V a -60 V AC: 100 V a 130 V / 200 V a 240 V HVDC: 190 V a 240 V |
| Temperatura de operação | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
| Umidade relativa | 5% RH a 95% RH, sem condensação |
| MTBF |
DC: 21,90 anos AC: 22,03 anos |
| MTTR | 0,5 horas |
| Software | Informação |
|---|---|
| Layer 2 | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ab, STP/RSTP/MSTP, G.8032, BPDU, LACP, VLAN, Bridge Domain, L2TPv3, QinQ e MTU de até 9600 bytes. |
| Layer 3 | OSPF/OSPFv3, RIP/RIPng, IS-IS/IS-ISv6, BGP/BGP4+, ACL, IPv4/IPv6, 6VPE, ARP, VLANIF e VXLAN. |
| Capacidade BNG | 96 mil assinantes |
| IPv6 | IPv6 ND, Path MTU (PMTU), TCP6, Ping, Tracert, Socket IPv6, DHCPv6 Relay, Static IPv6, DNS, TFTP IPv6 Client, roteamento baseado em políticas IPv6 e ND Fast Reply. |
| MPLS | LDP, RSVP-TE, Seamless MPLS, Segment Routing MPLS e MPLS-TP. |
| SR / SRv6 | IS-IS para SRv6, OSPFv3 para SRv6, SRv6 TE Policy, SRv6 TE Policy Shortcut, SRv6 Flex Algo, compressão SRH, Network Slicing, BGP para SRv6, SRv6 BE, SBFD para SRv6 BE, TI-LFA, proteção de nó intermediário SRv6, OAM, SFC e G-SRv6. |
| QoS | QPPB e cinco níveis de HQoS. |
| Multicast | IGMP, Static Multicast Routing, PIM-SM, PIM-SSM, MBGP, MG MVPN, Multicast IPv4, Multicast IPv6 e BIERv6. |
| Clock | NTP, sincronização física de camada, 1588v2 ACR/ATR, G.8275.1, SMPTE 2059-2 e Atom GPS 3.0. |
| OAM | NMS, DHCP ou DCN Plug and Play, BFD, Ethernet OAM, MPLS OAM e MPLS-TP OAM. |
| Marca | Huawei |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação